[ 選択個数:1 ](ハウスアドバンテージ25.00%)
[ 選択個数:2 ](ハウスアドバンテージ 27.85%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 2個的中 | 12倍 | 16.6 |
[ 選択個数:3 ](ハウスアドバンテージ 26.46%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 2個的中 | 1倍 | 7.21 |
| 3個的中 | 43倍 | 72.1 |
[ 選択個数:4 ](ハウスアドバンテージ 26.21%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 2個的中 | 1倍 | 4.7 |
| 3個的中 | 4倍 | 23.1 |
| 4個的中 | 115倍 | 326 |
[ 選択個数:5 ](ハウスアドバンテージ 2678%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 3個的中 | 2倍 | 11.9 |
| 4個的中 | 20倍 | 82.7 |
| 5個的中 | 500倍 | 1,551 |
[ 選択個数:6 ](ハウスアドバンテージ 28.39%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 3個的中 | 1倍 | 7.7 |
| 4個的中 | 4倍 | 35 |
| 5個的中 | 90倍 | 323 |
| 6個的中 | 1500倍 | 7,753 |
[ 選択個数:7 ](ハウスアドバンテージ 27.59%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 3個的中 | 0.5倍 | 5.71 |
| 4個的中 | 1.5倍 | 19.2 |
| 5個的中 | 20倍 | 116 |
| 6個的中 | 360倍 | 1,366 |
| 7個的中 | 5000倍 | 40,979 |
[ 選択個数:8 ](ハウスアドバンテージ 27.29%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 5個的中 | 9倍 | 54.6 |
| 6個的中 | 90倍 | 423 |
| 7個的中 | 1500倍 | 6,232 |
| 8個的中 | 25000倍 | 230,115 |
[ 選択個数:9 ](ハウスアドバンテージ 28.13%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 4個的中 | 0.5倍 | 8.76 |
| 5個的中 | 3倍 | 30.7 |
| 6個的中 | 40倍 | 175 |
| 7個的中 | 300倍 | 1,690 |
| 8個的中 | 4000倍 | 30,682 |
| 9個的中 | 37500倍 | 1,380,680 |
[ 選択個数:10 ](ハウスアドバンテージ 27.65%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 5個的中 | 2倍 | 19.4 |
| 6個的中 | 20倍 | 87.1 |
| 7個的中 | 140倍 | 621 |
| 8個的中 | 1000倍 | 7,384 |
| 9個的中 | 4000倍 | 163,381 |
| 10個的中 | 50000倍 | 8,911,711 |
[ 選択個数:11 ](ハウスアドバンテージ 28.07%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 5個的中 | 1倍 | 13.5 |
| 6個的中 | 8倍 | 49.5 |
| 7個的中 | 80倍 | 277 |
| 8個的中 | 315倍 | 2,432 |
| 9個的中 | 1800倍 | 35,244 |
| 10個的中 | 12500倍 | 945,181 |
| 11個的中 | 65000倍 | 62,381,978 |
[ 選択個数:12 ](ハウスアドバンテージ 28.33%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 5個的中 | 0.5倍 | 10.1 |
| 6個的中 | 3倍 | 31 |
| 7個的中 | 35倍 | 142 |
| 8個的中 | 260倍 | 981 |
| 9個的中 | 500倍 | 10,482 |
| 10個的中 | 1500倍 | 184,230 |
| 11個的中 | 20000倍 | 5,978,273 |
| 12個的中 | 70000倍 | 478,261,833 |
[ 選択個数:13 ](ハウスアドバンテージ 28.70%)
| 的中個数 | 配当倍率 | 1/発生確率 |
| 0個的中 | 1倍 | 61.0 |
| 6個的中 | 1倍 | 21.1 |
| 7個的中 | 18倍 | 81.2 |
| 8個的中 | 80倍 | 458 |
| 9個的中 | 700倍 | 3,848 |
| 10個的中 | 3000倍 | 49,845 |
| 11個的中 | 10000倍 | 1,060,033 |
| 12個的中 | 50000倍 | 41,694,621 |
| 13個的中 | 75000倍 | 4,065,225,582 |